ER4 Lite 400G QSFP DD Modülü Kurumsal Ağ için FEC ile SMF Alıcı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | coloroptic |
| Sertifika: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
| Model numarası: | C-QD4H13EC |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 2 |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Kartonlu Tabaklar |
| Teslim süresi: | 7~15 gün |
| Ödeme koşulları: | TT, LC, Batı Birliği |
| Yetenek temini: | 1000 Adet/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| veri hızı: | 400g | dalga boyu: | 1310 |
|---|---|---|---|
| Bağlantı: | dubleks LC | Form faktörü: | QSFP-DD |
| Sıcaklık: | 0~70°C | ddm: | - Evet. |
| Garanti: | 3 yıl | Etiket: | kişiselleştirilebilir |
| Protokoller:: | MSA | Uygulama: | Veri Merkezi Bağlantısı |
| Vurgulamak: | ER4 Lite QSFP DD Modülü,FEC QSFP DD Modülü,SMF QSFP DD Alıcı |
||
Ürün Açıklaması
400G QSFP-DD ER4 Lite 30km Şirket Ağı için FEC SMF Optik Alıcı ile
400GBASE-ER4 lite modülü, dupleks LC konektörleri ile standart bir çift G.652 tek mod lif (SMF) üzerinden 30 km'ye kadar bağlantı uzunluklarını destekler.3bs protokolü ve 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standardı400 Gigabit Ethernet sinyali dört CWDM şebeke optik dalga boyunda taşınır. Dört dalga boyunun çoklu ve çoklu çözümü cihaz içinde yönetilir.
Temel Özellikler
- QSFP-DD MSA uyumlu
- 4 LWDM şeridi MUX/DEMUX tasarımı
- FEC ile tek mod lif (SMF) üzerinde 30km'ye kadar iletim
- Çalışma odası sıcaklığı: 0 ila 70°C
- 8x53.125Gb/s elektrikli arayüz (400GAUI-8)
- Kanal başına 106.25 Gbps (PAM4) veri hızı.
- Maksimum güç tüketimi 14W
- Çifte LC konektörü
- RoHS uyumlu
Uygulama
- Veri Merkezi Bağlantısı
- 400G Ethernet
- Infiniband bağlantıları
- Kurumsal ağ oluşturma
Ürün Ayrıntıları
| Parametreler | Simge | Min. | Tipik | En fazla. | Birimler | - Hayır. |
| Çalışma odası sıcaklığı | TOP | 0 | 70 | degC | ||
| Bağlantı mesafesi | D | 0.002 | 30 | km | ||
| Güç tüketimi | 14 | W | ||||
| Merkezi Dalga Boyutu | L0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
| Ortalama fırlatma gücü, her şerit. | PAVG | dBm | TBD | |||
| OMA, her yol. | POMA | dBm | TBD | |||
| Hasar Alıcı gücü | dBm | TBD | ||||
| Alıcı Duyarlılığı ((OMA) | SEN | dBm | TBD |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum




